-
DPL-708A
电压在20-80VAC/30-100VDC 任意选择;输出电流有效值可在2.0~6.0A之间选择;内置高细分,细分动态可选,每转脉冲数最大可达40000;可驱动任何6.0A以下的4,6,8线两相步进电机。
产品说明
参数自动整定功能
超低电机运行噪声
控制信号为24V,直接和PLC连接
供电电压在20-80VAC/30-100VDC 任意选择
输出电流有效值可在2.0~6.0A之间选择
内置高细分,细分动态可选,每转脉冲数最大可达40000
可驱动任何6.0A以下的4,6,8线两相步进电机
静止时电流自动减半
光隔离差分信号输入
具有过压、过流保护功能
产品规格
项 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
输入电源电压 | (VAC) | 20 | 68 | 80 |
(VDC) | 30 | 68 | 100 | |
输出电流有效值(A) | 2 | - | 6 | |
逻辑输入电流(mA) | 4 | 7 | 16 | |
步进脉冲频率(KHz) | 0 | - | 200 | |
绝缘电阻(MΩ) | 500 | - | - | |
环境温度 | 0℃~50℃ | |||
最高工作温度 | 60℃ | |||
湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | |||
振动 | 5.9m/s2 Max | |||
保存温度 | -20℃~65℃ | |||
外形尺寸 | 150mm×94mm×57mm |
电流设定
由三位拨码开关控制。
细分设定
由四位拨码开关设定,具体如下表:
Pulse/rev | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
400 | OFF | OFF | OFF | ON |
800 | OFF | OFF | ON | OFF |
1600 | OFF | OFF | ON | ON |
3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
6400 | OFF | ON | OFF | ON |
12800 | OFF | ON | ON | OFF |
25600 | OFF | ON | ON | ON |
1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
2000 | ON | OFF | OFF | ON |
4000 | ON | OFF | ON | OFF |
5000 | ON | OFF | ON | ON |
8000 | ON | ON | OFF | OFF |
10000 | ON | ON | OFF | ON |
20000 | ON | ON | ON | OFF |
40000 | ON | ON | ON | ON |
外形尺寸(单位:mm)
- 上一条DP3C总线步进驱动器
- 下一条MP3三相开环电机