- 
            DMC3C00十二轴高性能点位卡■ 十二轴伺服/步进电机控制 
 ■ 十二轴增量式编码器
 ■ 优秀的PVT规划
 ■ 高速位置锁存\比较及触发
 ■ 丰富的IO控制与延时翻转
 ■ 优秀的T型、S型速度曲线
 ■ 在线变速、在线变位置
 ■ 简单直线插补、圆弧插补
 ■ 总线扩展
 DMC3000系列高级点位控制卡,是雷赛智能推出的功能丰富、性能优良的高性能脉冲型点位控制卡。可控制1-8轴伺服或步进电机,每轴最高频率4MHz,支持S型曲线,在线变速/变位置,PVT,简单直线插补,圆弧插补,高速位置锁存,高速位置比较输出,编码器反馈等高级点位功能。位置指令可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(CW脉冲+CCW脉冲)方式输出,可以是单端或者差分式,适合控制各种接口的伺服、步进及其组合。
    另外控制卡本身自带多路通用I/O口,能满足大部分应用场合的I/O需求。同时,支持CAN 总线I/O扩展,通过外接总线模块也可满足大批量I/O点数的场合,方便控制系统的I/O扩展与升级。
    该系列产品配备有WINDOWS系统下的动态链接库,方便编写自己的应用软件,还提供了功能丰富、界面友好的MOTION3000调试软件,无需编程即可测试控制卡接口及电机驱动系统。
| 类 型 | 系列 | DMC3000系列 | ||||
| 型号名称 | DMC3400A | DMC3600 | DMC3800 | DMC3C00 | ||
| 适用场合 | 高级点位运动 | 高级点位运动 | 高级点位运动 | 高级点位运动 | ||
| 外 设 与 接 口 | 轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 12轴 | |
| 输出脉冲最高频率 | 4M | 4M | 4M | 4M | ||
| 编码器轴数 | 4轴 | 6轴 | 8轴 | 8轴 | ||
| 编码器最高反馈频率 | 4M | 4M | 4M | 4M | ||
| 手轮最高输入频率 | 500K | 500K | 500K | 500K | ||
| 伺服I/O:ALM、RDY、INP、SVON、ERC | √ | √ | √ | √ | ||
| HOME、限位EL | √ | √ | √ | √ | ||
| 通用数字量输入 | 16路 | 16路 | 16路 | 16路 | ||
| 数字量输出 | 14路 | 16路 | 16路 | 16路 | ||
| 软 件 | 演示软件 | √ | √ | √ | √ | |
| 编程环境 | WINDOWS操作系统 | |||||
| 编程语言 | VB/VC/C#/Labview | |||||
| 函数库 | √ | √ | √ | √ | ||
| 基 本 运 动 控 制 功 能 | 运动类型 | 回原点运动 | √ | √ | √ | √ | 
| JOG运动 | √ | √ | √ | √ | ||
| 点位运动 | √ | √ | √ | √ | ||
| 曲线规划 | 对称T型曲线运动规划 | √ | √ | √ | √ | |
| 对称S型曲线运动规划 | √ | √ | √ | √ | ||
| 速度运动在线变速度功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 通 用 点 位 功 能 | 曲线规划 | 非对称T型曲线运动规划 | √ | √ | √ | √ | 
| 非对称S型曲线运动规划 | √ | √ | √ | √ | ||
| 点位运动在线变位置功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 点位运动在线变速功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 简单插补 | 多轴直线插补功能 | √ | √ | √ | √ | |
| 2轴圆弧插补功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助功能 | 高速位置比较输出(单点) | √ | √ | √ | √ | |
| 高速锁存(单点) | √ | √ | √ | √ | ||
| 手轮脉冲跟随功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 硬件急停功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 硬件限位功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 软件限位功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 高 级 点 位 功 能 | 运动功能 | 点位运动强制变位功能 | √ | √ | √ | √ | 
| 2组插补同时运行功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 辅助功能 | 二维位置比较输出 | √ | √ | √ | √ | |
| 高速位置比较输出(128点) | √ | √ | √ | √ | ||
| 高速锁存(1000点) | √ | √ | √ | √ | ||
| I/O计数功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| I/O输出延时翻转 | √ | √ | √ | √ | ||
| 总线I/O扩展功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 加密功能 | √ | √ | √ | √ | ||
| 曲线规划 | PT运动规划 | √ | √ | √ | √ | |
| PVT运动规划 | √ | √ | √ | √ | ||
应用于LED固晶、视觉检测、同步检测、探针测试、飞针测试等高速高精度点位运动应用场合。

 
                   
         
           
            