- 
            XS3系列基本单元中型PLC,功能强大、适用性强、存储空间更大;程序容量16MB、速度是XG1的5-6倍;支持EtnerCAT总线功能,可控制32轴伺服电机同步运动;支持基于Codesys编程;支持在线下载 
产品特点
全新高性能中型PLC,功能更强大、适用性更强、存储空间更大
基于Codesys编程平台,全面支持PLCopen编程规范;
可引用许多标准的功能函数库,开发专有的功能块和指令库;
支持EhterCAT运动控制、EtherCAT远程IO、Ehternet通讯;
32路电子凸轮功能;在线下载;
最多可扩展16个XG系列扩展模块;
支持4路200KHz脉冲输出、4路高速计数(最高200KHz)。
命名规格

| 1: | 产品系列 | XS:XS系列中型可编程控制器 | 
| 2: | 系列分类 | 3:XS系列3代 | 
| 3: | 输入输出点数 | 26:18输入/8输出 | 
| 4: | 输出点类型 | T:晶体管输出 | 
| 5: | 脉冲路数 | 4:表示4路脉冲输出 | 
型号一览表
| 型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
| AC电源 | DC电源 | |||||||
| 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
| NPN 型 | - | - | - | - | XS3-26T4 | - | 18点 | 8点 | 
基本规格
| 项目 | 规格 | 
| 绝缘电压 | DC500V 2MΩ以上 | 
| 抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 | 
| 空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 | 
| 环境温度 | 0℃~60℃ | 
| 环境湿度 | 5%RH~95%RH(无凝露) | 
| 安装 | 直接安装在信捷XG-EB系列导轨上 | 
| 接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) | 
性能规格
| 项目 | 规格 | |
| 本体I/O | 总点数 | 26 | 
| 输入点数 | 18 | |
| 输出点数 | 8 | |
| 最大I/O点数 | 1050 | |
| 高速定位 | 普通脉冲输出 | 4路,最高200K | 
| 高速输入 | 单相/AB模式 | 4路,最高200K | 
| 输入模式 | 差分输入 | |
| 扩展能力 | 右扩展模块 | 16 | 
| 中断 | 外部中断 | 10 | 
| 通讯功能 | RS232 | 1个,可连接IP修改工具或与其他设备通讯 | 
| RS485 | 2个,MODBUS,连接人机界面、通讯设备等 | |
| RJ45口1 | LAN1:以太网通讯,支持程序下载与监控调试 | |
| RJ45口2 | LAN2:EtherCAT实时总线主站 | |
| 总线运动控制 | EtherCAT总线方式,32轴 | |
| 凸轮控制 | EtherCAT总线方式,32轴 | |
| 编程方式 | ST、SFC、FBD、CFC、LD和IL | |
| 主处理器 | 主频800MHz | |
| 用户程序容量 | 16M | |
| 数据容量 | 8M | |
功能配置表
×不支持 √支持
| 系列及 点数 | 时钟 | USB口 | 通信 | 扩展 模块 | 高速计数路数 | 脉冲输出路数(T型/RT型) | 外部中断 | ||||
| 232 通信 | 485 通信 | Ethernet 通信 | EtherCAT 通信 | 递增 模式 | AB相 | ||||||
| XS3系列 | |||||||||||
| XS3-26T4 | √ | × | 1 | 2 | √ | √ | 16块 | 4 | 4 | 4 | 10 | 
注意:所有机型均标配时钟功能。
外观尺寸图(单位:mm)


 
                   
         
           
            