-
闭环步进电机与驱动器
雷赛闭环步进驱动产品采用最新的电机专用DSP芯片和闭环控制技术,彻底克服开环步进电机丢步问题,既可显著提升高速性能和加减速性能,又有效降低电机发热和减小电机振动。
1.一般规格:
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±0.09°(空载、整步) |
温升 | MAX 85K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
耐电压 | 500 VAC,1 min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
径向最大负载 | 75N(距离法兰面10mm处) |
轴向最大负载 | 电机自重 |
2.技术规格
机身长 mm | 型号 | 静力矩 | 额定电流 | 电阻/相 | 电感/相 | 定位力矩 | 转子惯量 |
N.m | A | Ω | mH | mN.m | g.cm2 | ||
60 | 57CME06 | 0.6 | 3 | 0.7 | 1.4 | 21 | 120 |
75 | 57CME13 | 1.3 | 4 | 0.42 | 1.6 | 40 | 300 |
78 | 57CME12X | 1.2 | 4 | 0.6 | 1.4 | ||
99 | 57CME21X | 2.1 | 5 | 0.6 | 2.4 | 68 | 480 |
96 | 57CME23 | 2.3 | 5 | 0.38 | 1.75 | ||
104 | 57CME26 | 2.6 | 5 | 0.44 | 2 | 80 | 520 |
86 | D57CME21 | 2.1 | 5 | 0.32 | 1.3 | 90 | 570 |
105 | D57CME31 | 3.1 | 5 | 0.4 | 1.8 | 150 | 840 |
- 上一条EtherCAT总线驱动器
- 下一条没有了