DP-7022/DP-7022-L
产品说明
全数字控制技术,超低电机运行噪声
供电电压可达220VAC
输出电流有效值可达7.0A
细分动态可选
可驱动任何7.0A以下3,6线三相步进电机
光隔离信号输入
电流设定方便,任意档可选
具有过压、过流保护功能
型号说明
DP-7022:脉冲控制信号接24V;
DP-7022-L:脉冲控制信号接5V。
技术规格
项 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输入电源电压(VAC) | 200 | 220 | 240 |
输出电流有效值(A) | 0 | - | 7 |
逻辑输入电流(mA) | 4 | 7 | 16 |
步进脉冲频率(KHz) | 0 | - | 200 |
绝缘电阻(MΩ) | 500 | - | - |
环境温度 | 0℃~50℃ | ||
最高工作温度 | 60℃ | ||
湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | ||
振动 | 5.9m/s2 Max | ||
保存温度 | -20℃~65℃ |
电流设定
用单圈电位器可设定0~7.0A之间任意电流级别。
细分设定
细分精度由SW2~SW5四位拨码开关控制,详细设置如下表所示:
细分倍数 | 步数/圈(1.8°/整步) | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
1 | 200 | OFF | OFF | OFF | OFF |
2 | 400 | OFF | OFF | OFF | ON |
4 | 800 | OFF | OFF | ON | OFF |
8 | 1600 | OFF | OFF | ON | ON |
16 | 3200 | OFF | ON | OFF | OFF |
32 | 6400 | OFF | ON | OFF | ON |
64 | 12800 | OFF | ON | ON | OFF |
128 | 25600 | OFF | ON | ON | ON |
5 | 1000 | ON | OFF | OFF | OFF |
10 | 2000 | ON | OFF | OFF | ON |
20 | 4000 | ON | OFF | ON | OFF |
25 | 5000 | ON | OFF | ON | ON |
40 | 8000 | ON | ON | OFF | OFF |
50 | 10000 | ON | ON | OFF | ON |
公司名称:(总部) 东莞市海蓝自动化科技有限公司 联系电话:0769-82185212 传真: 0769-82185227 销售直线:158-9994-3718 134-8078-0121 办公地址:广东省东莞市大岭山镇振华东五巷18号101室 ICP备案:粤ICP备17060901号-1 扫一扫关注微信 |