DF3E伺服驱动器
产品说明
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
非抱闸款:4路DI输入/3路DO输出;抱闸款:3路DI输入/3路DO输出
输入形态:脉冲+方向、AB相脉冲、CW/CCW信号
输入频率:集电极开路200kpps、差分输入500kpps
接口电路:集电极(+24V电平)、差分(+5V电平)
通讯口:RS232标配
命名规则
1: | 系列名称 | DF3E:CANOPEN型低压伺服驱动器 |
2: | 功率 | 04:400W |
07:750W | ||
3: | 额定电流 | 10:10A |
20:20A | ||
4: | 制动器 | 空:不带抱闸控制功能 |
Z:带抱闸控制功能 |
规格参数
项目 | DF3系列CANOPEN型 | ||
基本规格 | 功率范围 | 0.4~0.75KW | |
输入电源 | DC24V-70V | ||
编码器反馈 | 17Bit通讯编码器 | ||
控制方式 | 三相全波整流IPM PWM控制、正弦波电流驱动方式 | ||
使用 环境 | 环境温度 | 运行:-10~+40℃(无凝露)/保存:−20~+60℃(无凝露) | |
环境湿度 | 运行/保存:90%RH以下(无凝露) | ||
耐振动/耐冲击 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | ||
功能 | 保护功能 | 过压、欠压、过热、过流、过载、超速、位置偏差过大、输出短路、编码器异常、再生异常保护、超程保护、振荡保护、运行断线保护等 | |
动态制动器 | 无 | ||
通讯功能 | RS232:标准MODBUS RTU协议、CANOPEN | ||
制动电阻 | 内置制动电阻、可外接制动电阻 | ||
显示及操作 | 4个指示灯、10位拨码开关 | ||
负载变动率 | 0~100%负载时:±0.01%以下(额定转速时) | ||
电压变动率 | 额定电压±10%:0.01%(额定转速时) | ||
温度变动率 | 20±25℃:±0.1%以下(额定转速时) | ||
输入输出信号 | 位置 输出 | 输出形态 | 无 |
分频功能 | 无 | ||
集电极Z相输出 | 支持 | ||
模拟量输入 | 无 | ||
数字输入 | 非抱闸款:4路DI输入;抱闸款:3路DI输入 | ||
伺服使能、报警清除、禁止正转、禁止反转、转矩限制选择、内部速度选择、齿轮比切换、模式切换、脉冲输入禁止、零速锁定、位置偏差清除、内部位置换步信号、内部控制模式方向切换 | |||
数字输出 | 3路DO输出 | ||
定位完成、伺服准备就绪、报警输出、转矩限制输出、同速检测、旋转检测、速度到达、制动器释放输出、警告输出 | |||
位置控制模式 | 最大输入脉冲频率 | 集电极开路:200kpps、差分输入:500kpps | |
脉冲指令模式 | 可接受3.3~24V脉冲+方向、AB相脉冲、CW/CCW信号 | ||
控制方式 | 外部脉冲/内置位置 | ||
前馈补偿 | 0~100%(设定分辨率为1%) | ||
定位完成宽度设定 | 0~65535指令单位(设定分辨率为1指令单位) | ||
电子齿轮比 | 1/10000≤B/A≤10000 | ||
速度控制模式 | 控制方式 | 内部三段速、外部速度模式 | |
指令平滑方式 | 低通滤波,平滑滤波器 | ||
模拟量输入 | 电压范围 | 无 | |
输入阻抗 | 无 | ||
转矩限制 | 内部参数 | ||
速度变动率 | 外部负载额定变动0~100%负载时:±0.01%以下(额定转速时) | ||
额定电压±10%:0.01%(额定转速时) | |||
环境温度20±25℃:±0.1%以下(额定转速时) | |||
转矩控制模式 | 控制方式 | 内部转矩 | |
指令平滑方式 | 低通滤波,平滑滤波器 | ||
模拟量输入 | 电压范围 | 无 | |
输入阻抗 | 无 | ||
速度限制 | 支持 | ||
总线控制模式 | 控制轴数 | 16 | |
通讯协议 | CANOPEN |
产品尺寸(单位:mm)
DF3E-0410(Z)、DF3E-0720(Z)
- 上一条 :DM5F-2A伺服驱动器
- 下一条 :DS5N1-PTA伺服驱动器