XLME系列基本单元
产品特点
以太网通讯、运动控制薄型PLC,小巧实用,节省安装空间
支持直线/圆弧插补、随动功能
支持4~10路高速脉冲输出,4~10路AB相高速计数
16~32点输入、16~32点输出;晶体管输出,DC24V电源
最多可外接扩展16个扩展模块、1个ED模块
带2个以太网口,可实现以太网通讯
具有更高的处理速度,约为XC系列的12倍
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持X-NET现场总线、PID、外部中断、C函数功能块、MODBUS通讯等功能
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
NPN型 | - | - | - | - | XLME-32T4 | - | 16点 | 16点 |
- | - | - | - | XLME-64T10 | - | 32点 | 32点 |
功能配置表
×不支持 √支持
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~55℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
PORT1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
PORT2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
以太网口 | RJ45,连接上位机、监控,与局域网内的其他设备通讯 |
PORT3口 | 扩展ED通讯口 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项目 | 规 格 | |||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | |||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |||
处理速度 | 0.05us | |||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | |||
用户程序容量※1 | 1MB | |||
I/O 点数 ※2 | 总点数 | 32点 | 64点 | |
输入点数 | 16点 X0~X17 | 32点 X0~X37 | ||
输出点数 | 16点 X0~X17 | 32点 X0~X37 | ||
内部线圈(X)※3 | 1280点 | X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||
内部线圈(Y)※4 | 1280点 | Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||
内部线圈(M、HM) | 87000点 | M0~M69999【HM0~HM11999】 | ||
特殊用※6 SM0~SM4999 | ||||
流程(S) | 9000点 | S0~S7999【HS0~HS999】 | ||
定时器(T) | 点数 | 7000点 | T0~T4999【HT0~HT1999】 | |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 | |||
计数器(C) | 点数 | 7000点 | C0~C4999
公司名称:(总部) 东莞市海蓝自动化科技有限公司 联系电话:0769-82185212 传真: 0769-82185227 销售直线:158-9994-3718 134-8078-0121 办公地址:广东省东莞市大岭山镇振华东五巷18号101室 ICP备案:粤ICP备17060901号-1 扫一扫关注微信 |